Gemelli Nero Trousers Size Chart

Male is 6'0" (183 cm) and is wearing size L. 
Size in in/cm
SIZE Waist Inseam Length Outseam Length Leg Opening Rise
S 29-30 in (71-76 cm) 27.5 in / 69.85 cm 41.3 in / 104.9 cm 6.3 in / 16.0 cm 11.02 in / 28 cm
M 32-34 (81-86 cm) 28.4 in / 72.14 cm 41.8 in / 106.17 cm 6.7 in / 17.02 cm 11.42 in / 29 cm
L 34-36 in (86-91 cm) 28.9 in / 73.41 cm 42.2 in / 107.19 cm 7.2 in / 18.29 cm 11.81 in / 30 cm
XL 36-38 in (91-97 cm) 29.2 in / 74.17 cm 42.6 in / 108.2 cm 7.5 in / 19.05 cm 12.2 in / 31 cm
T-SHIRT
SIZE IN INCHES
SIZE Body Length Chest Width Sleeve Length
XS 26^1/2 17 7^7/8
S 27^1/2 19 8^1/8
M 28^1/2 21 8^3/8
L 29^1/2 23 8^5/7
XL 30^1/2 25 8^7/8

Sourced and made, with love, in Italy.