Trousers Size Chart (in / cm)
| Size | Length | Waist (flat) | Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 / 100 | 13.8 / 35 | 14.2 / 36 | 9.1 / 23 |
| S | 40.4 / 102.5 | 14.8 / 37.5 | 14.6 / 37 | 9.3 / 23.5 |
| M | 41.3 / 105 | 15.7 / 40 | 15.0 / 38 | 9.4 / 24 |
| L | 42.3 / 107.5 | 16.7 / 42.5 | 15.4 / 39 | 9.6 / 24.5 |
| XL | 43.3 / 110 | 17.7 / 45 | 15.7 / 40 | 9.8 / 25 |
| XXL | 44.3 / 112.5 | 18.7 / 47.5 | 16.1 / 41 | 10.0 / 25.5 |
Hoodie Size Chart (in / cm)
| Size | Chest (flat) | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 22.4 / 57 | 26.0 / 66 | 26.4 / 67 |
| S | 24.0 / 61 | 26.6 / 67.5 | 26.4 / 67 |
| M | 25.6 / 65 | 27.0 / 68.5 | 26.6 / 67.5 |
| L | 27.0 / 68.5 | 27.6 / 70 | 26.6 / 67.5 |
| XL | 28.0 / 71 | 28.2 / 71.5 | 26.8 / 68 |
| XXL | 28.9 / 73.5 | 28.5 / 72.5 | 26.8 / 68 |
