Trousers Size Chart
SIZE IN INCHES / CM
| Size | Length | Waist (flat) | Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 / 100 | 13.8 / 35 | 14.2 / 36 | 9.1 / 23 |
| S | 40.4 / 102.5 | 14.8 / 37.5 | 14.6 / 37 | 9.3 / 23.5 |
| M | 41.3 / 105 | 15.7 / 40 | 15.0 / 38 | 9.4 / 24 |
| L | 42.3 / 107.5 | 16.7 / 42.5 | 15.4 / 39 | 9.6 / 24.5 |
| XL | 43.3 / 110 | 17.7 / 45 | 15.7 / 40 | 9.8 / 25 |
| XXL | 44.3 / 112.5 | 18.7 / 47.5 | 16.1 / 41 | 10.0 / 25.5 |
